Tarifs
Choisissez le plan qui correspond à vos besoins. Commencez avec le plan gratuit et passez à un plan payant seulement lorsque vous en avez besoin.
Nos plans
Combien d'e-mails envoyez-vous par mois ?
10.000 e-mails par mois. Starter: €10. Growth: €13. Pro: €15. Recommandé: Starter.
Comparez les fonctionnalités entre les plans
Free | Starter €10/mois | Growth €13/mois | Pro €15/mois | |
|---|---|---|---|---|
Transactional E-mails Transactional E-mails En savoir plus | ||||
Broadcast Emails Broadcast Emails En savoir plus | ||||
Inbound Emails Inbound Emails En savoir plus | - | |||
E-mails mensuels inclus Transactional, Broadcast and Inbound emails combined. | 300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Limite mensuelle | 300 | Aucune limite | Aucune limite | Aucune limite |
Limite quotidienne | Aucune limite | Aucune limite | Aucune limite | Aucune limite |
Domaines d'envoi Manage and send emails from multiple domains, depending on your plan. En savoir plus | 1 | 5 | 30 | Illimité |
Projects Use projects to separate your mailings for better insights on your sent emails. | 1 | Illimité | Illimité | Illimité |
IP partagées Send emails via our Shared IPs, monitored strictly to ensure high deliverability standards. | ||||
IP dédiées Add a Dedicated IP to ensure your emails are sent from your own unique address, unaffected by other users. | - | - | - | Disponible en complément |
Liste de suppression Ensure deliverability with our suppression list, blocking emails to unsubscribed or bounced addresses. | ||||
Webhooks | ||||
Email scheduling Programmez la livraison de vos e-mails à une date et une heure précises. | - | - | ||
Intégrations | ||||
SMTP Relay | ||||
REST API | ||||
SDKs | ||||
MCP Connectez des agents AI à Lettermint via notre serveur Model Context Protocol (MCP). | ||||
Gestion des utilisateurs | ||||
utilisateurs | 1 | Illimité | Illimité | Illimité |
Rôles d'utilisateur | - | |||
Rôles personnalisés Create your own roles with specific permissions and decide per team member or client what they can access. | - | - | - | |
Journaux d'activité See detailed logs of your team's activities and actions. | - | - | Coming Soon | Coming Soon |
Connexion sociale | ||||
Authentification à deux facteurs | ||||
Analytiques | ||||
Informations sur la livraison | ||||
Open Tracking Track when recipients open your emails to measure reach and engagement. En savoir plus | - | |||
Click Tracking Track when recipients click links in your emails to measure engagement and optimize your content. En savoir plus | - | |||
Custom Tracking Domains Use your own domain for tracking links, keeping your branding consistent and professional. En savoir plus | - | - | - | |
Conforme DKIM, SPF, DMARC | ||||
Spam Insights | - | - | - | |
Rétention des données | 28 days | 28 days | 28 days | 28 days |
Support | ||||
Ticket Support | ||||
Email Support | ||||
Social Media Support You can reach us via X (Twitter) and Bluesky En savoir plus | ||||
Discord Support | ||||
Intégration européenne | ||||
Infrastructure basée dans l'UE Construit et hébergé en Europe En savoir plus | ||||
Conforme RGPD | ||||
Add-ons
IP dédiées
€50/mois
Besoin de votre propre adresse IP dédiée pour plus de contrôle sur votre envoi d'e-mails ? Ce complément fournit une IP dédiée bien entretenue et est exclusivement disponible pour les clients Pro.
Demander des informations