Precios
Elige el plan que se adapte a tus necesidades. Empieza con el plan gratuito y cambia de plan solo cuando lo necesites.
Nuestros planes
¿Cuántos correos electrónicos envías por mes?
10.000 correos al mes. Starter: €10. Growth: €13. Pro: €15. Recomendado: Starter.
Compara características entre planes
Free | Starter €10/mes | Growth €13/mes | Pro €15/mes | |
|---|---|---|---|---|
Correo electrónico | ||||
Transactional E-mails Transactional E-mails Saber más | ||||
Broadcast Emails Broadcast Emails Saber más | ||||
Inbound Emails Inbound Emails Saber más | - | |||
Correos mensuales incluidos Transactional, Broadcast and Inbound emails combined. | 300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Límite mensual | 300 | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Límite diario | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Dominios de envío Manage and send emails from multiple domains, depending on your plan. Saber más | 1 | 5 | 30 | Ilimitado |
Projects Use projects to separate your mailings for better insights on your sent emails. | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
IP compartidas Send emails via our Shared IPs, monitored strictly to ensure high deliverability standards. | ||||
IP dedicadas Add a Dedicated IP to ensure your emails are sent from your own unique address, unaffected by other users. | - | - | - | Disponible como complemento |
Lista de supresión Ensure deliverability with our suppression list, blocking emails to unsubscribed or bounced addresses. | ||||
Webhooks | ||||
Email scheduling Programa la entrega de correos en una fecha y hora específicas. | - | - | ||
Integraciones | ||||
SMTP Relay | ||||
REST API | ||||
SDKs | ||||
MCP Conecta agentes AI a Lettermint a través de nuestro servidor Model Context Protocol (MCP). | ||||
Gestión de usuarios | ||||
usuarios | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Roles de usuario | - | |||
Roles personalizados Create your own roles with specific permissions and decide per team member or client what they can access. | - | - | - | |
Registros de actividad See detailed logs of your team's activities and actions. | - | - | Coming Soon | Coming Soon |
Inicio de sesión social | ||||
Autenticación de dos factores | ||||
Analíticas | ||||
Información de entrega | ||||
Open Tracking Track when recipients open your emails to measure reach and engagement. Saber más | - | |||
Click Tracking Track when recipients click links in your emails to measure engagement and optimize your content. Saber más | - | |||
Custom Tracking Domains Use your own domain for tracking links, keeping your branding consistent and professional. Saber más | - | - | - | |
Conforme con DKIM, SPF, DMARC | ||||
Spam Insights | - | - | - | |
Retención de datos | 28 days | 28 days | 28 days | 28 days |
Soporte | ||||
Ticket Support | ||||
Email Support | ||||
Social Media Support You can reach us via X (Twitter) and Bluesky Saber más | ||||
Discord Support | ||||
Integración europea | ||||
Infraestructura con sede en la UE Construido y alojado en Europa Saber más | ||||
Conforme con GDPR | ||||
Add-ons
IP dedicadas
€50/mes
¿Necesitas tu propia dirección IP dedicada para más control sobre el envío de correos electrónicos? Este complemento proporciona una IP dedicada bien mantenida y está exclusivamente disponible para clientes Pro.
Solicitar información